ホーム>品質管理
高品質の製品を安定して供給するため、日々品質の向上に努めております。
当社では試験室にて専門のスタッフが徹底した品質管理を行っており、そうした厳しいチェックをパスした製品だけが出荷・販売されます。
より良い製品をご提供するため、品質管理には万全の体制で臨んでおります。今後ともお客様にご満足いただけるよう信頼される製品作りを目指して努力してまいります。
試験項目 | 細骨材 | 粗骨材 | ||
---|---|---|---|---|
規格値 | 実績値 | 規格値 | 実績値 | |
表乾燥密度(g/cm2) | 2.58±0.02 | 2.59 | 2.60±0.02 | 2.60 |
絶乾燥密度(g/cm²) | 2.50以上 | 2.54 | 2.50以上 | 2.56 |
吸水率 | 3.5以下 | 1.70 | 3.0以下 | 1.62 |
単位容積質量 | 1.55以上 | 1.59 | - | - |
粘土魂量 | 1.0以下 | 0.2 | 0.25以下 | - |
微粒分量 | 3.0以下 | 2.2 | 1.0以下 | 0.18 |
安定性(%) | 10以下 | 1.7 | 12以下 | 5.1 |
塩化物量 | 0.04以下 | 0.00 | - | - |
粒形判定実績率 | - | - | 56以上 | 63.0 |
比重1.95に浮くもの(%) | 0.5以下 | 0.00 | 0.5以下 | 0.12 |
司令室には、砕石から出荷までをトータルに管理する一元管理システムを導入。
試験室と綿密に連携し、製品出荷を管理しています。
事務所全体が社員一丸となって、万全のバックアップ体制を整えております。